
HI6006 Competitive Strategy Editing Service
Delivery in day(s): 4
SELECT CUS_CODE,INV_NUMBER,INV_TOTAL as invoicetotal FROM invoice
Screenshot
Result
CUS_CODE | INV_NUMBER | invoicetotal |
10014 | 1001 | 26.89 |
10011 | 1002 | 10.78 |
10012 | 1003 | 166.16 |
10011 | 1004 | 37.77 |
10018 | 1005 | 76.08 |
10014 | 1006 | 429.66 |
10015 | 1007 | 37.77 |
10011 | 1008 | 431.08 |
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result
Screenshot
Result